Eliminatoria de Concacaf Qatar 2022
Noticias Relacionadas
Noticias Relacionadas
Estadísticas de la Eliminatoria de Concacaf Qatar 2022
Grupos Eliminatorias Concacaf 2022
Para la actual eliminatoria mundialista para asistir a Qatar 2022, Concacaf ha dividido a las selecciones afiliadas que ocupan el ranking del 6 al 35 en seis grupos de 5 selecciones cada uno.
La Selección de Guatemala se encuentra en el Grupo C junto a las selecciones de Curazao, San Vicente y las Granadinas, Cuba y las Islas Vírgenes Británicas.
Pos | Equipo |
---|---|
1 | AS Pirae |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Al Ettifaq |
4 | Al Hilial |
5 | Al Ittihad |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Al Nassr |
8 | Al-Ahly |
9 | Al-Duhail |
10 | Alajuelense |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Almería |
15 | América |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Antigua GFC |
18 | Antigua GFC |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Arabia Saudita |
21 | Arcahaie |
22 | Argentina |
23 | Arsenal |
24 | Aruba |
25 | Atalanta |
26 | Atlanta United |
27 | Atlante |
28 | Atlas |
29 | Atlético Pantoja |
30 | Atlético de Bilbao |
31 | Atlético de Madrid |
32 | Auckland City |
33 | Aurora |
34 | Australia |
35 | Austria |
36 | B. Bandits |
37 | Bahamas |
38 | Barbados |
39 | Barcelona |
40 | Bay Cities |
41 | Bayern de Munich |
42 | Belice |
43 | Benfica |
44 | Bermuda |
45 | Betis |
46 | Boca Juniors |
47 | Bolivia |
48 | Borussia Dortmund |
49 | Bosnia Herzegobina |
50 | Brasil |
51 | Brujas |
52 | Bélgica |
53 | C.D. Águila |
54 | Cacereño |
55 | Camerún |
56 | Canadá |
57 | Capitalinos |
58 | Capoise |
59 | Carchá |
60 | Cartaginés |
61 | Catarina |
62 | Cavaly |
63 | Celta de Vigo |
64 | Celtic |
65 | Ceuta |
66 | Chelsea |
67 | Chiantla |
68 | Chiefs |
69 | Chimaltenango FC |
70 | Cibao |
71 | Coatepecano IB |
72 | Coatepeque |
73 | Cobán Imperial |
74 | Colombia |
75 | Colorado Rapids |
76 | Columbus Crew |
77 | Comitán |
78 | Comunicaciones |
79 | Comunicaciones B |
80 | Copenhaguen |
81 | Corea del Sur |
82 | Costa Rica |
83 | Croacia |
84 | Cruz Azul |
85 | Cuba |
86 | Curazao |
87 | Cádiz |
88 | Damar |
89 | Dinamarca |
90 | Dinamo de Kiev |
91 | Diriangén |
92 | Dominica |
93 | Eagles |
94 | Ecuador |
95 | Egipto |
96 | El Salvador |
97 | Elche |
98 | Escocia |
99 | Eslovaquia |
100 | Espanyol |
101 | España |
102 | Estados Unidos |
103 | FAS |
104 | FC Libertad |
105 | Fiji |
106 | Finlandia |
107 | Forge FC |
108 | Francia |
109 | Frankfurt |
110 | Galatasaray |
111 | Gales |
112 | Gambia |
113 | Getafe |
114 | Ghana |
115 | Girona |
116 | Granada |
117 | Granada CF |
118 | Grecia |
119 | Guadalajara |
120 | Guadalupe |
121 | Gualán |
122 | Guastatoya |
123 | Guatemala |
124 | Guayana Francesa |
125 | Guyana |
126 | Haití |
127 | Herediano |
128 | Holanda |
129 | Honduras |
130 | Houston Dynamo |
131 | Hungría |
132 | Independiente |
133 | Indonesia |
134 | Inglaterra |
135 | Inter |
136 | Inter MT |
137 | Inter de Miami CF |
138 | Irak |
139 | Irán |
140 | Islas Caimán |
141 | Islas Vírgenes B. |
142 | Islas Vírgenes EEUU |
143 | Israel |
144 | Italia |
145 | Izabal |
146 | Iztapa |
147 | Jamaica |
148 | Japón |
149 | Juventud Pinulteca |
150 | Juventus |
151 | Leipzig |
152 | Levante |
153 | León |
154 | Lille |
155 | Liverpool |
156 | Los Ángeles |
157 | Maccabi Haifa |
158 | Macedonia |
159 | Malacateco |
160 | Mallorca |
161 | Managua |
162 | Manchester City |
163 | Manchester United |
164 | Marathón |
165 | Marquense |
166 | Marruecos |
167 | Martinica |
168 | Metropolitan |
169 | Mictlán |
170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
171 | Mixco |
172 | Monterrey |
173 | Montreal Impact |
174 | Montserrat |
175 | Motagua |
176 | Municipal |
177 | Municipal Limeño |
178 | México |
179 | NE Revolution |
180 | Napoli |
181 | New York City |
182 | New York RB |
183 | Newhall Premier |
184 | Nicaragua |
185 | Nigeria |
186 | Niza |
187 | Nueva Concepción |
188 | Nueva Zelanda |
189 | Olimpia |
190 | Once Deportivo |
191 | Osasuna |
192 | PSG |
193 | Pacific |
194 | Palmeiras |
195 | Panamá |
196 | Paraguay |
197 | Perú |
198 | Petapa |
199 | Philadelphia Union |
200 | Plataneros |
201 | Platense |
202 | Plaza Amador |
203 | Polonia |
204 | Portland Timbers |
205 | Portmore United |
206 | Porto |
207 | Portugal |
208 | Puerto Rico |
209 | Puerto San José |
210 | Pumas |
211 | Qatar |
212 | Quiché FC |
213 | Rayo Vallecano |
214 | Real España |
215 | Real Estelí |
216 | Real Madrid |
217 | Real Sociedad |
218 | Rep. Dominicana |
219 | República Checa |
220 | Robinhood |
221 | Rovers FC |
222 | Rusia |
223 | Sacachispas |
224 | Samaritaine |
225 | San Carlos |
226 | San Cristobal |
227 | San Francisco |
228 | San Martín |
229 | San Pedro |
230 | San Vicente |
231 | Sanarate |
232 | Sansare |
233 | Santa Lucia |
234 | Santa Lucia Cotzumalguapa |
235 | Santa Tecla |
236 | Santos |
237 | Santos de Guapiles |
238 | Saprissa |
239 | Sayaxché |
240 | Seattle Sounders |
241 | Senegal |
242 | Serbia |
243 | Sevilla |
244 | Shakhtar |
245 | Sheriff |
246 | Siquinalá |
247 | Sololá |
248 | Sporting Lisboa |
249 | Sporting San Miguelito |
250 | Suchitepéquez |
251 | Suecia |
252 | Suiza |
253 | Surinam |
254 | Tauro |
255 | Tellioz |
256 | Tigres |
257 | Toronto |
258 | Tottenham |
259 | Trinidad y Tobago |
260 | Turcas y Caicos |
261 | Turquía |
262 | Túnez |
263 | USAC |
264 | Ucrania |
265 | Ulsan Hyundai |
266 | Universitario |
267 | Uruguay |
268 | Uzbekistán |
269 | Valencia |
270 | Valladolid |
271 | Vega Real |
272 | Verdes |
273 | Viktoria Plzen |
274 | Villarreal |
275 | Waterhouse |
276 | Xelajú MC |
277 | Xinabajul |
278 | Young Boys |
279 | Zacapa |
280 | Árabe Unido |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | AS Pirae |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Al Ettifaq |
4 | Al Hilial |
5 | Al Ittihad |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Al Nassr |
8 | Al-Ahly |
9 | Al-Duhail |
10 | Alajuelense |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Almería |
15 | América |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Antigua GFC |
18 | Antigua GFC |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Arabia Saudita |
21 | Arcahaie |
22 | Argentina |
23 | Arsenal |
24 | Aruba |
25 | Atalanta |
26 | Atlanta United |
27 | Atlante |
28 | Atlas |
29 | Atlético Pantoja |
30 | Atlético de Bilbao |
31 | Atlético de Madrid |
32 | Auckland City |
33 | Aurora |
34 | Australia |
35 | Austria |
36 | B. Bandits |
37 | Bahamas |
38 | Barbados |
39 | Barcelona |
40 | Bay Cities |
41 | Bayern de Munich |
42 | Belice |
43 | Benfica |
44 | Bermuda |
45 | Betis |
46 | Boca Juniors |
47 | Bolivia |
48 | Borussia Dortmund |
49 | Bosnia Herzegobina |
50 | Brasil |
51 | Brujas |
52 | Bélgica |
53 | C.D. Águila |
54 | Cacereño |
55 | Camerún |
56 | Canadá |
57 | Capitalinos |
58 | Capoise |
59 | Carchá |
60 | Cartaginés |
61 | Catarina |
62 | Cavaly |
63 | Celta de Vigo |
64 | Celtic |
65 | Ceuta |
66 | Chelsea |
67 | Chiantla |
68 | Chiefs |
69 | Chimaltenango FC |
70 | Cibao |
71 | Coatepecano IB |
72 | Coatepeque |
73 | Cobán Imperial |
74 | Colombia |
75 | Colorado Rapids |
76 | Columbus Crew |
77 | Comitán |
78 | Comunicaciones |
79 | Comunicaciones B |
80 | Copenhaguen |
81 | Corea del Sur |
82 | Costa Rica |
83 | Croacia |
84 | Cruz Azul |
85 | Cuba |
86 | Curazao |
87 | Cádiz |
88 | Damar |
89 | Dinamarca |
90 | Dinamo de Kiev |
91 | Diriangén |
92 | Dominica |
93 | Eagles |
94 | Ecuador |
95 | Egipto |
96 | El Salvador |
97 | Elche |
98 | Escocia |
99 | Eslovaquia |
100 | Espanyol |
101 | España |
102 | Estados Unidos |
103 | FAS |
104 | FC Libertad |
105 | Fiji |
106 | Finlandia |
107 | Forge FC |
108 | Francia |
109 | Frankfurt |
110 | Galatasaray |
111 | Gales |
112 | Gambia |
113 | Getafe |
114 | Ghana |
115 | Girona |
116 | Granada |
117 | Granada CF |
118 | Grecia |
119 | Guadalajara |
120 | Guadalupe |
121 | Gualán |
122 | Guastatoya |
123 | Guatemala |
124 | Guayana Francesa |
125 | Guyana |
126 | Haití |
127 | Herediano |
128 | Holanda |
129 | Honduras |
130 | Houston Dynamo |
131 | Hungría |
132 | Independiente |
133 | Indonesia |
134 | Inglaterra |
135 | Inter |
136 | Inter MT |
137 | Inter de Miami CF |
138 | Irak |
139 | Irán |
140 | Islas Caimán |
141 | Islas Vírgenes B. |
142 | Islas Vírgenes EEUU |
143 | Israel |
144 | Italia |
145 | Izabal |
146 | Iztapa |
147 | Jamaica |
148 | Japón |
149 | Juventud Pinulteca |
150 | Juventus |
151 | Leipzig |
152 | Levante |
153 | León |
154 | Lille |
155 | Liverpool |
156 | Los Ángeles |
157 | Maccabi Haifa |
158 | Macedonia |
159 | Malacateco |
160 | Mallorca |
161 | Managua |
162 | Manchester City |
163 | Manchester United |
164 | Marathón |
165 | Marquense |
166 | Marruecos |
167 | Martinica |
168 | Metropolitan |
169 | Mictlán |
170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
171 | Mixco |
172 | Monterrey |
173 | Montreal Impact |
174 | Montserrat |
175 | Motagua |
176 | Municipal |
177 | Municipal Limeño |
178 | México |
179 | NE Revolution |
180 | Napoli |
181 | New York City |
182 | New York RB |
183 | Newhall Premier |
184 | Nicaragua |
185 | Nigeria |
186 | Niza |
187 | Nueva Concepción |
188 | Nueva Zelanda |
189 | Olimpia |
190 | Once Deportivo |
191 | Osasuna |
192 | PSG |
193 | Pacific |
194 | Palmeiras |
195 | Panamá |
196 | Paraguay |
197 | Perú |
198 | Petapa |
199 | Philadelphia Union |
200 | Plataneros |
201 | Platense |
202 | Plaza Amador |
203 | Polonia |
204 | Portland Timbers |
205 | Portmore United |
206 | Porto |
207 | Portugal |
208 | Puerto Rico |
209 | Puerto San José |
210 | Pumas |
211 | Qatar |
212 | Quiché FC |
213 | Rayo Vallecano |
214 | Real España |
215 | Real Estelí |
216 | Real Madrid |
217 | Real Sociedad |
218 | Rep. Dominicana |
219 | República Checa |
220 | Robinhood |
221 | Rovers FC |
222 | Rusia |
223 | Sacachispas |
224 | Samaritaine |
225 | San Carlos |
226 | San Cristobal |
227 | San Francisco |
228 | San Martín |
229 | San Pedro |
230 | San Vicente |
231 | Sanarate |
232 | Sansare |
233 | Santa Lucia |
234 | Santa Lucia Cotzumalguapa |
235 | Santa Tecla |
236 | Santos |
237 | Santos de Guapiles |
238 | Saprissa |
239 | Sayaxché |
240 | Seattle Sounders |
241 | Senegal |
242 | Serbia |
243 | Sevilla |
244 | Shakhtar |
245 | Sheriff |
246 | Siquinalá |
247 | Sololá |
248 | Sporting Lisboa |
249 | Sporting San Miguelito |
250 | Suchitepéquez |
251 | Suecia |
252 | Suiza |
253 | Surinam |
254 | Tauro |
255 | Tellioz |
256 | Tigres |
257 | Toronto |
258 | Tottenham |
259 | Trinidad y Tobago |
260 | Turcas y Caicos |
261 | Turquía |
262 | Túnez |
263 | USAC |
264 | Ucrania |
265 | Ulsan Hyundai |
266 | Universitario |
267 | Uruguay |
268 | Uzbekistán |
269 | Valencia |
270 | Valladolid |
271 | Vega Real |
272 | Verdes |
273 | Viktoria Plzen |
274 | Villarreal |
275 | Waterhouse |
276 | Xelajú MC |
277 | Xinabajul |
278 | Young Boys |
279 | Zacapa |
280 | Árabe Unido |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | AS Pirae |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Al Ettifaq |
4 | Al Hilial |
5 | Al Ittihad |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Al Nassr |
8 | Al-Ahly |
9 | Al-Duhail |
10 | Alajuelense |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Almería |
15 | América |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Antigua GFC |
18 | Antigua GFC |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Arabia Saudita |
21 | Arcahaie |
22 | Argentina |
23 | Arsenal |
24 | Aruba |
25 | Atalanta |
26 | Atlanta United |
27 | Atlante |
28 | Atlas |
29 | Atlético Pantoja |
30 | Atlético de Bilbao |
31 | Atlético de Madrid |
32 | Auckland City |
33 | Aurora |
34 | Australia |
35 | Austria |
36 | B. Bandits |
37 | Bahamas |
38 | Barbados |
39 | Barcelona |
40 | Bay Cities |
41 | Bayern de Munich |
42 | Belice |
43 | Benfica |
44 | Bermuda |
45 | Betis |
46 | Boca Juniors |
47 | Bolivia |
48 | Borussia Dortmund |
49 | Bosnia Herzegobina |
50 | Brasil |
51 | Brujas |
52 | Bélgica |
53 | C.D. Águila |
54 | Cacereño |
55 | Camerún |
56 | Canadá |
57 | Capitalinos |
58 | Capoise |
59 | Carchá |
60 | Cartaginés |
61 | Catarina |
62 | Cavaly |
63 | Celta de Vigo |
64 | Celtic |
65 | Ceuta |
66 | Chelsea |
67 | Chiantla |
68 | Chiefs |
69 | Chimaltenango FC |
70 | Cibao |
71 | Coatepecano IB |
72 | Coatepeque |
73 | Cobán Imperial |
74 | Colombia |
75 | Colorado Rapids |
76 | Columbus Crew |
77 | Comitán |
78 | Comunicaciones |
79 | Comunicaciones B |
80 | Copenhaguen |
81 | Corea del Sur |
82 | Costa Rica |
83 | Croacia |
84 | Cruz Azul |
85 | Cuba |
86 | Curazao |
87 | Cádiz |
88 | Damar |
89 | Dinamarca |
90 | Dinamo de Kiev |
91 | Diriangén |
92 | Dominica |
93 | Eagles |
94 | Ecuador |
95 | Egipto |
96 | El Salvador |
97 | Elche |
98 | Escocia |
99 | Eslovaquia |
100 | Espanyol |
101 | España |
102 | Estados Unidos |
103 | FAS |
104 | FC Libertad |
105 | Fiji |
106 | Finlandia |
107 | Forge FC |
108 | Francia |
109 | Frankfurt |
110 | Galatasaray |
111 | Gales |
112 | Gambia |
113 | Getafe |
114 | Ghana |
115 | Girona |
116 | Granada |
117 | Granada CF |
118 | Grecia |
119 | Guadalajara |
120 | Guadalupe |
121 | Gualán |
122 | Guastatoya |
123 | Guatemala |
124 | Guayana Francesa |
125 | Guyana |
126 | Haití |
127 | Herediano |
128 | Holanda |
129 | Honduras |
130 | Houston Dynamo |
131 | Hungría |
132 | Independiente |
133 | Indonesia |
134 | Inglaterra |
135 | Inter |
136 | Inter MT |
137 | Inter de Miami CF |
138 | Irak |
139 | Irán |
140 | Islas Caimán |
141 | Islas Vírgenes B. |
142 | Islas Vírgenes EEUU |
143 | Israel |
144 | Italia |
145 | Izabal |
146 | Iztapa |
147 | Jamaica |
148 | Japón |
149 | Juventud Pinulteca |
150 | Juventus |
151 | Leipzig |
152 | Levante |
153 | León |
154 | Lille |
155 | Liverpool |
156 | Los Ángeles |
157 | Maccabi Haifa |
158 | Macedonia |
159 | Malacateco |
160 | Mallorca |
161 | Managua |
162 | Manchester City |
163 | Manchester United |
164 | Marathón |
165 | Marquense |
166 | Marruecos |
167 | Martinica |
168 | Metropolitan |
169 | Mictlán |
170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
171 | Mixco |
172 | Monterrey |
173 | Montreal Impact |
174 | Montserrat |
175 | Motagua |
176 | Municipal |
177 | Municipal Limeño |
178 | México |
179 | NE Revolution |
180 | Napoli |
181 | New York City |
182 | New York RB |
183 | Newhall Premier |
184 | Nicaragua |
185 | Nigeria |
186 | Niza |
187 | Nueva Concepción |
188 | Nueva Zelanda |
189 | Olimpia |
190 | Once Deportivo |
191 | Osasuna |
192 | PSG |
193 | Pacific |
194 | Palmeiras |
195 | Panamá |
196 | Paraguay |
197 | Perú |
198 | Petapa |
199 | Philadelphia Union |
200 | Plataneros |
201 | Platense |
202 | Plaza Amador |
203 | Polonia |
204 | Portland Timbers |
205 | Portmore United |
206 | Porto |
207 | Portugal |
208 | Puerto Rico |
209 | Puerto San José |
210 | Pumas |
211 | Qatar |
212 | Quiché FC |
213 | Rayo Vallecano |
214 | Real España |
215 | Real Estelí |
216 | Real Madrid |
217 | Real Sociedad |
218 | Rep. Dominicana |
219 | República Checa |
220 | Robinhood |
221 | Rovers FC |
222 | Rusia |
223 | Sacachispas |
224 | Samaritaine |
225 | San Carlos |
226 | San Cristobal |
227 | San Francisco |
228 | San Martín |
229 | San Pedro |
230 | San Vicente |
231 | Sanarate |
232 | Sansare |
233 | Santa Lucia |
234 | Santa Lucia Cotzumalguapa |
235 | Santa Tecla |
236 | Santos |
237 | Santos de Guapiles |
238 | Saprissa |
239 | Sayaxché |
240 | Seattle Sounders |
241 | Senegal |
242 | Serbia |
243 | Sevilla |
244 | Shakhtar |
245 | Sheriff |
246 | Siquinalá |
247 | Sololá |
248 | Sporting Lisboa |
249 | Sporting San Miguelito |
250 | Suchitepéquez |
251 | Suecia |
252 | Suiza |
253 | Surinam |
254 | Tauro |
255 | Tellioz |
256 | Tigres |
257 | Toronto |
258 | Tottenham |
259 | Trinidad y Tobago |
260 | Turcas y Caicos |
261 | Turquía |
262 | Túnez |
263 | USAC |
264 | Ucrania |
265 | Ulsan Hyundai |
266 | Universitario |
267 | Uruguay |
268 | Uzbekistán |
269 | Valencia |
270 | Valladolid |
271 | Vega Real |
272 | Verdes |
273 | Viktoria Plzen |
274 | Villarreal |
275 | Waterhouse |
276 | Xelajú MC |
277 | Xinabajul |
278 | Young Boys |
279 | Zacapa |
280 | Árabe Unido |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | AS Pirae |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Al Ettifaq |
4 | Al Hilial |
5 | Al Ittihad |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Al Nassr |
8 | Al-Ahly |
9 | Al-Duhail |
10 | Alajuelense |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Almería |
15 | América |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Antigua GFC |
18 | Antigua GFC |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Arabia Saudita |
21 | Arcahaie |
22 | Argentina |
23 | Arsenal |
24 | Aruba |
25 | Atalanta |
26 | Atlanta United |
27 | Atlante |
28 | Atlas |
29 | Atlético Pantoja |
30 | Atlético de Bilbao |
31 | Atlético de Madrid |
32 | Auckland City |
33 | Aurora |
34 | Australia |
35 | Austria |
36 | B. Bandits |
37 | Bahamas |
38 | Barbados |
39 | Barcelona |
40 | Bay Cities |
41 | Bayern de Munich |
42 | Belice |
43 | Benfica |
44 | Bermuda |
45 | Betis |
46 | Boca Juniors |
47 | Bolivia |
48 | Borussia Dortmund |
49 | Bosnia Herzegobina |
50 | Brasil |
51 | Brujas |
52 | Bélgica |
53 | C.D. Águila |
54 | Cacereño |
55 | Camerún |
56 | Canadá |
57 | Capitalinos |
58 | Capoise |
59 | Carchá |
60 | Cartaginés |
61 | Catarina |
62 | Cavaly |
63 | Celta de Vigo |
64 | Celtic |
65 | Ceuta |
66 | Chelsea |
67 | Chiantla |
68 | Chiefs |
69 | Chimaltenango FC |
70 | Cibao |
71 | Coatepecano IB |
72 | Coatepeque |
73 | Cobán Imperial |
74 | Colombia |
75 | Colorado Rapids |
76 | Columbus Crew |
77 | Comitán |
78 | Comunicaciones |
79 | Comunicaciones B |
80 | Copenhaguen |
81 | Corea del Sur |
82 | Costa Rica |
83 | Croacia |
84 | Cruz Azul |
85 | Cuba |
86 | Curazao |
87 | Cádiz |
88 | Damar |
89 | Dinamarca |
90 | Dinamo de Kiev |
91 | Diriangén |
92 | Dominica |
93 | Eagles |
94 | Ecuador |
95 | Egipto |
96 | El Salvador |
97 | Elche |
98 | Escocia |
99 | Eslovaquia |
100 | Espanyol |
101 | España |
102 | Estados Unidos |
103 | FAS |
104 | FC Libertad |
105 | Fiji |
106 | Finlandia |
107 | Forge FC |
108 | Francia |
109 | Frankfurt |
110 | Galatasaray |
111 | Gales |
112 | Gambia |
113 | Getafe |
114 | Ghana |
115 | Girona |
116 | Granada |
117 | Granada CF |
118 | Grecia |
119 | Guadalajara |
120 | Guadalupe |
121 | Gualán |
122 | Guastatoya |
123 | Guatemala |
124 | Guayana Francesa |
125 | Guyana |
126 | Haití |
127 | Herediano |
128 | Holanda |
129 | Honduras |
130 | Houston Dynamo |
131 | Hungría |
132 | Independiente |
133 | Indonesia |
134 | Inglaterra |
135 | Inter |
136 | Inter MT |
137 | Inter de Miami CF |
138 | Irak |
139 | Irán |
140 | Islas Caimán |
141 | Islas Vírgenes B. |
142 | Islas Vírgenes EEUU |
143 | Israel |
144 | Italia |
145 | Izabal |
146 | Iztapa |
147 | Jamaica |
148 | Japón |
149 | Juventud Pinulteca |
150 | Juventus |
151 | Leipzig |
152 | Levante |
153 | León |
154 | Lille |
155 | Liverpool |
156 | Los Ángeles |
157 | Maccabi Haifa |
158 | Macedonia |
159 | Malacateco |
160 | Mallorca |
161 | Managua |
162 | Manchester City |
163 | Manchester United |
164 | Marathón |
165 | Marquense |
166 | Marruecos |
167 | Martinica |
168 | Metropolitan |
169 | Mictlán |
170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
171 | Mixco |
172 | Monterrey |
173 | Montreal Impact |
174 | Montserrat |
175 | Motagua |
176 | Municipal |
177 | Municipal Limeño |
178 | México |
179 | NE Revolution |
180 | Napoli |
181 | New York City |
182 | New York RB |
183 | Newhall Premier |
184 | Nicaragua |
185 | Nigeria |
186 | Niza |
187 | Nueva Concepción |
188 | Nueva Zelanda |
189 | Olimpia |
190 | Once Deportivo |
191 | Osasuna |
192 | PSG |
193 | Pacific |
194 | Palmeiras |
195 | Panamá |
196 | Paraguay |
197 | Perú |
198 | Petapa |
199 | Philadelphia Union |
200 | Plataneros |
201 | Platense |
202 | Plaza Amador |
203 | Polonia |
204 | Portland Timbers |
205 | Portmore United |
206 | Porto |
207 | Portugal |
208 | Puerto Rico |
209 | Puerto San José |
210 | Pumas |
211 | Qatar |
212 | Quiché FC |
213 | Rayo Vallecano |
214 | Real España |
215 | Real Estelí |
216 | Real Madrid |
217 | Real Sociedad |
218 | Rep. Dominicana |
219 | República Checa |
220 | Robinhood |
221 | Rovers FC |
222 | Rusia |
223 | Sacachispas |
224 | Samaritaine |
225 | San Carlos |
226 | San Cristobal |
227 | San Francisco |
228 | San Martín |
229 | San Pedro |
230 | San Vicente |
231 | Sanarate |
232 | Sansare |
233 | Santa Lucia |
234 | Santa Lucia Cotzumalguapa |
235 | Santa Tecla |
236 | Santos |
237 | Santos de Guapiles |
238 | Saprissa |
239 | Sayaxché |
240 | Seattle Sounders |
241 | Senegal |
242 | Serbia |
243 | Sevilla |
244 | Shakhtar |
245 | Sheriff |
246 | Siquinalá |
247 | Sololá |
248 | Sporting Lisboa |
249 | Sporting San Miguelito |
250 | Suchitepéquez |
251 | Suecia |
252 | Suiza |
253 | Surinam |
254 | Tauro |
255 | Tellioz |
256 | Tigres |
257 | Toronto |
258 | Tottenham |
259 | Trinidad y Tobago |
260 | Turcas y Caicos |
261 | Turquía |
262 | Túnez |
263 | USAC |
264 | Ucrania |
265 | Ulsan Hyundai |
266 | Universitario |
267 | Uruguay |
268 | Uzbekistán |
269 | Valencia |
270 | Valladolid |
271 | Vega Real |
272 | Verdes |
273 | Viktoria Plzen |
274 | Villarreal |
275 | Waterhouse |
276 | Xelajú MC |
277 | Xinabajul |
278 | Young Boys |
279 | Zacapa |
280 | Árabe Unido |
Pos | Equipo |
---|---|
1 | AS Pirae |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Al Ettifaq |
4 | Al Hilial |
5 | Al Ittihad |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Al Nassr |
8 | Al-Ahly |
9 | Al-Duhail |
10 | Alajuelense |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Almería |
15 | América |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Antigua GFC |
18 | Antigua GFC |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Arabia Saudita |
21 | Arcahaie |
22 | Argentina |
23 | Arsenal |
24 | Aruba |
25 | Atalanta |
26 | Atlanta United |
27 | Atlante |
28 | Atlas |
29 | Atlético Pantoja |
30 | Atlético de Bilbao |
31 | Atlético de Madrid |
32 | Auckland City |
33 | Aurora |
34 | Australia |
35 | Austria |
36 | B. Bandits |
37 | Bahamas |
38 | Barbados |
39 | Barcelona |
40 | Bay Cities |
41 | Bayern de Munich |
42 | Belice |
43 | Benfica |
44 | Bermuda |
45 | Betis |
46 | Boca Juniors |
47 | Bolivia |
48 | Borussia Dortmund |
49 | Bosnia Herzegobina |
50 | Brasil |
51 | Brujas |
52 | Bélgica |
53 | C.D. Águila |
54 | Cacereño |
55 | Camerún |
56 | Canadá |
57 | Capitalinos |
58 | Capoise |
59 | Carchá |
60 | Cartaginés |
61 | Catarina |
62 | Cavaly |
63 | Celta de Vigo |
64 | Celtic |
65 | Ceuta |
66 | Chelsea |
67 | Chiantla |
68 | Chiefs |
69 | Chimaltenango FC |
70 | Cibao |
71 | Coatepecano IB |
72 | Coatepeque |
73 | Cobán Imperial |
74 | Colombia |
